मुरेना से नरेन्द्र सिंह तोमर एक लाख से अधिक वोटों से जीते , आखिर दिल्ली तक पहुँच ही गया तोमर का बेटा, बसपा और कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग ध्वस्त
भारत की एक प्राचीन कहावत है कि '' लौट के दिल्ली तोमर की'' इस कहावत के परिप्रेक्ष्य में तोमर राजपूतों को पहली बार विधिवत दिलली जाना आखिर नसीब हो ही गया है, मुरैना संसदीय सीट पर न केवल तोमर राजपूतों का बल्कि क्षेत्र के अन्य सभी राजपूतों और राजपूत समर्थक अन्य जातियों व समुदायों की यह हार्दिक इच्छा थी कि तोमर दिल्ली तक कैसे भी पहुँचें । सबकी तमन्ना आखिर नरेन्द्र सिंह तोमर की जीत के साथ पूरी हो गयी, चम्बल घाटी में तोमर की जीत से भारी उत्सव व हर्ष का माहौल है । लोकतंत्र के इस महारण में पहली बार क्षेत्र में एक विचित्र व अदभुत जातिगत ध्रुवीकरण हो गया था , परिणामत: किसी भी अन्य राजपूत ने तोमर के विरूद्ध फार्म नहीं भरा और खुल कर तोमर को जी जान से खुद ही जिता दिया , जनता ने चुनाव और प्रचार की कमान खुद ही संभाल ली और करके दिखा दिया ।
लोक सभा निर्वाचन- 2009 : संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 01 मुरैना के परिणाम
क्र. | नाम प्रत्याशी | 01 श्योपुर | 02 विजयपुर | 03 सबलगढ़ | 04 जौरा | 05 सुमावली | 06 मुरैना | 07 दिमनी | 08 अम्बाह | डाक मत | कुल योग |
1 | जुगल किशोर पिप्पल | 900 | 927 | 489 | 778 | 626 | 719 | 617 | 481 | 0 | 5537 |
2 | नरेन्द्र सिंह तोमर | 29623 | 27757 | 30832 | 38268 | 45579 | 26271 | 48595 | 53670 | 52 | 300647 |
3 | बलवीर सिंह डंण्डोतिया | 9916 | 9485 | 16974 | 18879 | 23533 | 20689 | 19401 | 23195 | 1 | 142073 |
4 | एङ बैजनाथ कुशवाह | 1884 | 5817 | 8481 | 6179 | 5180 | 2090 | 1666 | 832 | 0 | 32129 |
5 | रामनिवास रावत | 31718 | 36874 | 32841 | 19662 | 20621 | 32400 | 13553 | 11977 | 4 | 199650 |
6 | अनीता हितेन्द्र चौधरी | 610 | 629 | 302 | 200 | 165 | 188 | 133 | 150 | 0 | 2377 |
7 | देवेन्द्र सिह सिकरवार | 184 | 279 | 195 | 435 | 77 | 87 | 101 | 162 | 0 | 1520 |
8 | रामबाबू सिंह परिहार | 170 | 219 | 71 | 55 | 66 | 112 | 45 | 68 | 0 | 806 |
9 | विशनलाल अग्रवाल | 156 | 208 | 78 | 86 | 43 | 111 | 71 | 65 | 0 | 818 |
10 | उत्तम सिंह मित्तल | 169 | 220 | 102 | 160 | 56 | 42 | 63 | 65 | 0 | 877 |
11 | ऊषा रावत | 175 | 279 | 85 | 81 | 43 | 71 | 63 | 76 | 0 | 873 |
12 | कलावती रमेश अर्गल | 578 | 968 | 317 | 267 | 198 | 188 | 222 | 239 | 0 | 2977 |
13 | गन्दर्व | 169 | 241 | 115 | 103 | 70 | 74 | 92 | 94 | 0 | 958 |
14 | जोगेन्द्र | 238 | 335 | 153 | 159 | 100 | 119 | 143 | 178 | 0 | 1425 |
15 | धल्लू(अल्लाबक्स) | 328 | 407 | 151 | 205 | 147 | 242 | 148 | 216 | 0 | 1844 |
16 | नरेन्द्र सिंह | 660 | 881 | 250 | 218 | 189 | 241 | 203 | 284 | 0 | 2926 |
17 | महेश जाटव | 261 | 405 | 126 | 110 | 96 | 95 | 89 | 141 | 0 | 1323 |
18 | महेश सिंह जाटव | 307 | 409 | 221 | 243 | 211 | 167 | 194 | 300 | 0 | 2052 |
19 | राजवीर सिंह | 470 | 744 | 442 | 422 | 269 | 279 | 325 | 487 | 0 | 3438 |
20 | रामनिवास कुशवाह | 195 | 228 | 172 | 167 | 80 | 94 | 87 | 78 | 0 | 1101 |
21 | रामसेवक | 312 | 314 | 207 | 178 | 102 | 128 | 105 | 109 | 0 | 1455 |
22 | विजय कुमार | 164 | 235 | 114 | 99 | 52 | 68 | 90 | 94 | 0 | 916 |
23 | विवेक आपटे | 230 | 439 | 181 | 177 | 86 | 97 | 141 | 183 | 0 | 1534 |
24 | सत्येन्द्र जैन शम्मी | 274 | 377 | 153 | 150 | 89 | 113 | 90 | 164 | 0 | 1410 |
| योग- | 79691 | 88677 | 93052 | 87281 | 97678 | 84685 | 86237 | 93308 | 57 | 710666 |
भाजपा के नरेन्द्र सिंह तोमर अपने निकटतम कांग्रेस के रामनिवास रावत से 100997 मतों के अन्तर से विजयी ।
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें