Connect with friends all over the world. Get Yahoo! India Messenger at http://in.messenger.yahoo.com/?wm=n/
शनिवार, 13 दिसंबर 2008
NOW FOG IS CLEAR AT GWALIOR CHAMBAL
मंगलवार, 9 दिसंबर 2008
विधान सभा (अनु.जाति )08 अम्बाह मुरैना जिले के विधानसभा निर्वाचन परिणाम
विधान सभा (अनु.जाति )08 अम्बाह मुरैना जिले के विधानसभा निर्वाचन परिणाम
क्र. | प्रत्याशी का नाम | संबध्द दल | प्राप्त मत |
1 | कमलेश जाटव | भारतीय जनता पार्टी | 29156 विजयी |
2 | सत्यप्रकाश | बहुजन समाज पार्टी | 25229 निकटतम |
3 | सुरेन्द्र मेहतर | समाज वादी पार्टी | 1092 |
4 | सुरेश जाटव | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 15895 |
5 | किशोरी लाल | भारतीय जन शक्ति | 5563 |
6 | गुडिया कारकोर | गोडवाना मुक्ति सैना पार्टी | 260 |
7 | रामसेवक | लोक जन शक्ति पार्टी | 675 |
8 | पन्ना लाल | निर्दलीय | 342 |
9 | भगवानदास | निर्दलीय | 683 |
10 | सतीश कुमार | निर्दलीय | 946 |
कुल वैधमत 79841
विधान सभा 07 दिमनी मुरैना जिले के विधानसभा निर्वाचन परिणाम
विधान सभा 07 दिमनी मुरैना जिले के विधानसभा निर्वाचन परिणाम
क्र. | प्रत्याशी का नाम | संबध्द दल | प्राप्त मत |
1 | गिर्राज डण्डौतिया | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 22470 |
2 | जितेन्द्र सिंह तोमर (बिच्छू) | समाजवादी पार्टी | 6340 |
3 | कु. रविन्द्र सिंह तोमर | बहुजन समाज पार्टी | 24521 निकटतम |
4 | शिव मंगल सिंह तोमर | भारतीय जनता पार्टी | 24777 विजयी |
5 | डा. प्रेम कुमार जाटव | लोक जन शक्ति पार्टी | 825 |
6 | महेन्द्र सिंह तोमर (ककनमठ सरकार ) | आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक | 466 |
7 | रमा शंकर शर्मा | राष्ट्रीय समानता दल | 7468 |
8 | रामनिवास व्यास (गुड्डू) | गौड़वाना मुक्ति सैना | 358 |
9 | शिवचरन उपाध्याय | भारतीय जनशक्ति | 2110 |
10 | अजब सिंह सोलंकी | निर्दलीय | 127 |
11 | जगदीश सिंह माहौर | निर्दलीय | 178 |
12 | महेश | निर्दलीय | 221 |
13 | मोहन | निर्दलीय | 271 |
14 | राकेश तिवारी | निर्दलीय | 452 |
15 | रामनरेश जाटव | निर्दलीय | 214 |
16 | विनोद सिंह | निर्दलीय | 618 |
17 | शिवराज सिंह | निर्दलीय | 470 |
18 | शिवसिंह तोमर (दिवाकर गिरि ) | निर्दलीय | 948 |
कुल वैधमत 92834