विधानसभा निर्वाचन 2008
मुरैना में हुआ 62 फीसद से अधिक मतदान, सबसे अधिक सबलगढ़ में और सबसे कम अम्बाह में रहा मतदान प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र वार मतदान का प्रतिशत
विधानसभा क्षेत्र का नाम | कुल मतदाता | कुल मतदान | मतदान का कुल प्रतिशत | ||||||
| पुरूष | महिला | योग | पुरूष | महिला | योग | पुरूष | महिला | योग |
03 सबलगढ | 81705 | 68911 | 150616 | 62045 | 48680 | 110725 | 75.94 | 71.08 | 73.51 |
04 जौरा | 93820 | 76496 | 170316 | 67890 | 47189 | 115079 | 72.36 | 62.78 | 67.57 |
05 सुमावली | 95843 | 76259 | 172102 | 69641 | 46745 | 116386 | 72.66 | 62.60 | 67.63 |
06 मुरैना | 97690 | 77666 | 175356 | 60024 | 40937 | 100961 | 61.44 | 53.70 | 57.57 |
07 दिमनी | 87215 | 69707 | 156922 | 56049 | 34666 | 90715 | 65.19 | 50.43 | 57.81 |
08 अम्बाह | 88928 | 73596 | 162524 | 47241 | 32222 | 79463 | 53.12 | 44.66 | 48.89 |
टोटल:- | 545201 | 442635 | 987836 | 362890 | 250439 | 613329 | 66.71 | 57.61 | 62.16 |
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें