मुरैना- श्योपुर संसदीय क्षेत्र में 30 अप्रैल को हुए मतदान का महिला-पुरूष मतदाता वार प्रतिशत
मुरैना 1 मई 2009/
01- मुरैना- श्योपुर
विधान सभा क्षेत्र | निर्वाचकों की संख्या | कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया | मतदान का प्रतिशत | |||||||
क्र. | नाम | पुरूष | महिला | योग | पुरूष | महिला | योग | पुरूष | महिला | योग |
01 | श्योपुर | 91046 | 78184 | 169230 | 50269 | 29419 | 79688 | 55.21 | 37.63 | 47.09 |
02 | विजयपुर | 86210 | 72351 | 158561 | 52504 | 36177 | 88681 | 60.90 | 50.00 | 55.93 |
03 | सबलगढ़ | 84241 | 70566 | 154807 | 57821 | 35057 | 92878 | 68.64 | 49.68 | 60.00 |
04 | जौरा | 95768 | 77740 | 173508 | 56743 | 30398 | 87141 | 59.25 | 39.10 | 50.22 |
05 | सुमावली | 97536 | 77188 | 174724 | 64228 | 33643 | 97871 | 65.85 | 43.59 | 56.01 |
06 | मुरैना | 101838 | 80708 | 182546 | 55738 | 28434 | 84172 | 54.73 | 35.23 | 46.11 |
07 | दिमनी | 88853 | 70327 | 159180 | 57943 | 27876 | 85819 | 65.21 | 39.64 | 53.91 |
08 | अम्बाह | 91097 | 74318 | 165415 | 58687 | 34611 | 93298 | 64.42 | 46.57 | 56.40 |
| योग- | 736589 | 601382 | 1337971 | 453933 | 255615 | 709548 | 61.63 | 42.50 | 53.03 |
कोई टिप्पणी नहीं :
एक टिप्पणी भेजें